1960-61 1956-57 1953-54   HOME
1950-51 1947-48 1946-47     MEMBERS
 

1966-67 SEASON

 
 

 
 
 
 

 

 

HOW THEY FINISHED THE FIRST TIME

 
First Division
  Home Away  
Ptn First Division Pld W D L F A W D L F A G Ave Pts FA Cup FL Cup Euro
1 3 Manchester United 42 17 4 0 51 13 7 8 6 33 32 1.867 60 Rd 4 Rd 2  
2 16 Nottingham Forest 42 16 4 1 41 13 7 6 8 23 28 1.561 56 SF Rd 2  
3 5 Tottenham Hotspur 42 15 3 3 44 21 9 5 7 27 27 1.479 56 Win Rd 2  
4 -2 Leeds United 42 15 4 2 41 17 7 7 7 21 25 1.476 55 SF Rd 4 Fairs F
5 -4 Liverpool 42 12 7 2 36 17 7 6 8 28 30 1.362 51 Rd 5 DNE EC Rd 3
6 5 Everton 42 11 4 6 39 22 8 6 7 26 24 1.413 48 Rd 6 DNE CWC Rd 3
7 7 Arsenal 42 11 6 4 32 20 5 8 8 26 27 1.234 46 Rd 5 Rd 3  
8 -1 Leicester City 42 12 4 5 47 28 6 4 11 31 43 1.099 44 Rd 3 Rd 4  
9 -4 Chelsea 42 7 9 5 33 29 8 5 8 34 33 1.081 44 Final Rd 3  
10 -1 Sheffield United 42 11 5 5 34 22 5 5 11 18 37 0.881 42 Rd 5 Rd 5  
11 6 Sheffield Wednesday 42 9 7 5 39 19 5 6 10 17 28 1.191 41 Rd 6 Rd 2  
12 -2 Stoke City 42 11 5 5 40 21 6 2 13 23 37 1.086 41 Rd 3 Rd 2  
13 -7 West Bromwich Albion 42 11 1 9 40 28 5 6 10 37 45 1.055 39 Rd 4 Final Fairs Rd 3
14 -11 Burnley 42 11 4 6 43 28 4 5 12 23 48 0.868 39 Rd 3 Rd 3 Fairs QF
15 D 2 Manchester City 42 8 9 4 27 25 4 6 11 16 27 0.827 39 Rd 6 Rd 3  
16 -4 West Ham United 42 8 6 7 40 31 6 2 13 40 53 0.952 36 Rd 3 SF  
17 2 Sunderland 42 12 3 6 39 26 2 5 14 19 46 0.806 36 Rd 5 Rd 2  
18 2 Fulham 42 8 7 6 49 34 3 5 13 22 49 0.855 34 Rd 4 Rd 4  
19 D 2 Southampton 42 10 3 8 49 41 4 3 14 25 51 0.804 34 Rd 4 Rd 3  
20 -5 Newcastle United 42 9 5 7 24 27 3 4 14 15 54 0.481 33 Rd 4 Rd 2  
21 -5 Aston Villa 42 7 5 9 30 33 4 2 15 24 52 0.635 29 Rd 4 Rd 2  
22 -9 Blackpool 42 1 5 15 18 36 5 4 12 23 40 0.539 21 Rd 3 Rd 5
 
 
Second Division
  Home Away  
Ptn Second Division Pld W D L F A W D L F A G Ave Pts FA Cup FL Cup Euro
1 2 Coventry City 42 17 3 1 46 16 6 10 5 28 27 1.721 59 Rd 3 Rd 3  
2 4 Wolverhampton Wanderers 42 15 4 2 53 20 10 4 7 35 28 1.833 58 Rd 4 Rd 3  
3 11 Carlisle United 42 15 3 3 42 16 8 3 10 29 38 1.315 52 Rd 4 Rd 5  
4 D 1 Blackburn Rovers 42 13 6 2 33 11 6 7 8 23 35 1.217 51 Rd 3 Rd 4  
5 10 Ipswich Town 42 11 8 2 45 25 6 8 7 25 29 1.296 50 Rd 5 Rd 3  
6 -2 Huddersfield Town 42 14 3 4 36 17 6 6 9 22 29 1.261 49 Rd 3 Rd 2  
7 4 Crystal Palace 42 14 4 3 42 23 5 6 10 19 32 1.109 48 Rd 3 Rd 2  
8 D 3 Millwall 42 14 5 2 33 17 4 4 13 16 41 0.845 45 Rd 3 Rd 1  
9 0 Bolton Wanderers 42 10 7 4 36 19 4 7 10 28 39 1.103 42 Rd 4 Rd 2  
10 0 Birmingham City 42 11 5 5 42 23 5 3 13 28 43 1.061 40 Rd 6 SF  
11 2 Norwich City 42 10 7 4 31 21 3 7 11 18 34 0.891 40 Rd 5 Rd 2  
12 D 3 Hull City 42 11 5 5 46 25 5 2 14 31 47 1.069 39 Rd 3 Rd 1  
13 4 Preston North End 42 14 3 4 44 23 2 4 15 21 44 0.970 39 Rd 3 Rd 3  
14 -2 Portsmouth 42 7 5 9 34 37 6 8 7 25 33 0.843 39 Rd 4 Rd 2  
15 -10 Bristol City 42 10 8 3 38 22 2 6 13 18 40 0.903 38 Rd 5 Rd 2  
16 2 Plymouth Argyle 42 12 4 5 42 21 2 5 14 17 37 1.017 37 Rd 3 Rd 2  
17 -9 Derby County 42 8 6 7 40 32 4 6 11 28 40 0.944 36 Rd 3 Rd 2  
18 -11 Rotherham United 42 10 5 6 39 28 3 5 13 22 42 0.871 36 Rd 4 Rd 3  
19 -3 Charlton Athletic 42 11 4 6 34 16 2 5 14 15 37 0.925 35 Rd 3 Rd 2  
20 0 Cardiff City 42 9 7 5 43 28 3 2 16 18 59 0.701 33 Rd 4 Rd 2  
21 D 1 Northampton Town 42 8 6 7 28 33 4 0 17 19 51 0.560 30 Rd 3 Rd 5  
22 -3 Bury 42 9 3 9 31 30 2 3 16 18 53 0.590 28 Rd 4 Rd 2
 
 
LEAGUE TABLES CURTESY OF  'ENGLISH FOOTBALL LEAGUE TABLES'
WE ARE NOT AFFILIATED WITH 'ENGLISH FOOTBALL LEAGUE TABLES' IN ANY WAY WHATSOEVER
BUT IF YOU LOVE FOOTBALL AS MUCH AS WE DO WE HIGHLY RECOMMEND YOU PAY THEM A VISIT!
 
 

 

email: headcoach@retrorematch.football